El clima que hay en Madrid es continental porque está en el centro de la península Ibérica.
Esta es su temperatura durante un año(el 2011):
Datos | Valor | Días computados |
---|---|---|
Temperatura media anual: | 15.6°C | 365 |
Temperatura máxima media anual: | 22.2°C | 365 |
Temperatura mínima media anual: | 8.7°C | 365 |
Humedad media anual: | 55.8% | 364 |
Precipitación total acumulada anual: | 307.83 mm | 365 |
Visibilidad media anual: | 10.9 Km | 365 |
Velocidad del viento media anual: | 9.1 km/h | 365 |
Y este es el clima que se espera para finales de Mayo, cuando estamos en el viaje de estudios:
La temperatura será calurosa y estará soleado.
No hay comentarios:
Publicar un comentario